Características do produto

Tamanho da tela: 6.7 "
(16.22 cm x 7.75 cm)
PEQUENO
GRANDE

Memória interna: 128 GB

Câmera traseira principal: 50 Mpx

Com NFC: Sim

Câmera frontal principal: 12 Mpx

Desbloqueio: Impressão digital
Características gerais
| Marca | Samsung |
|---|
| Linha | Galaxy A |
|---|
| Modelo | Galaxy A56 128GB |
|---|
| Cor | Preto |
|---|
| Modelo detalhado | Galaxy A56 5G |
|---|
Memória
| Memória interna | 128 GB |
|---|
| Memória RAM | 8 GB |
|---|
Sistema operacional
| Nome do sistema operacional | Android |
|---|
| Última versão compatível do sistema operacional | 15 |
|---|
Processador
| Modelo do processador | Exynos 1580 |
|---|
| Velocidade do processador | 2,9 GHz |
|---|
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
|---|
Tela
| Tamanho da tela | 6,7 " |
|---|
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
|---|
| Resolução da tela | 1080 px x 2340 px |
|---|
| Tecnologia da tela | Super AMOLED |
|---|
| Tipo de tela | Super AMOLED |
|---|
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
|---|
| Com tela tátil | Sim |
|---|
| Com tela dobrável | Não |
|---|
Bateria
| Capacidade da bateria | 5 Ah |
|---|
| Com carregamento rápido | Sim |
|---|
| Com bateria removível | Não |
|---|
Seguridade
| Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|
| Com reconhecimento facial | Não |
|---|
Design e resistência
| Classificação IP | IP67 |
|---|
| Com teclado QWERTY físico | Não |
|---|
| É resistente à água | Sim |
|---|
| É resistente ao pó | Sim |
|---|
Outros
| Fabricante | Samsung |
|---|
| É celular para jogos | Sim |
|---|
| Resolução da câmera grande-angular | 50 Mpx |
|---|
Cartão SIM
| É Dual SIM | Sim |
|---|
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
|---|
| Quantidade de eSIMs | 1 |
|---|
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM |
|---|
| Com eSIM | Sim |
|---|
Especificações
| Número de homologação da Anatel | 107622400953 |
|---|
| Origem | Vietnã |
|---|
| Ano de lançamento | 2024 |
|---|
Conectividade
| Rede móvel | 5G |
|---|
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
|---|
| Com conector USB | Sim |
|---|
| Com Wi-Fi | Sim |
|---|
| Com GPS | Sim |
|---|
| Com Bluetooth | Sim |
|---|
| Com NFC | Sim |
|---|
Câmera
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
|---|
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
|---|
| Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx |
|---|
| Tipos de câmeras traseiras | Grande-angular |
|---|
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/12 Mpx/5 Mpx |
|---|
| Resolução das câmeras frontais | 12 Mpx |
|---|
| Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
|---|
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
|---|
| Zoom digital | 10x |
|---|
| Com câmera | Sim |
|---|
| Com flash na câmara frontal | Não |
|---|
Peso e dimensões
| Peso | 198 g |
|---|
| Altura x Largura | 16.22 cm x 7.75 cm |
|---|
Sensores
| Com acelerômetro | Sim |
|---|
| Com sensor de proximidade | Sim |
|---|
| Com giroscópio | Sim |
|---|
Detalhes do produto



