Informações sobre o produto
Descrição CELULAR SAMSUNG A075 GALAXY A07 256GB VERDE
Características do produto
Tamanho da tela: 6.7 "
(16.74 cm x 7.74 cm x 7.6 mm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 256 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Com NFC: Não
Câmera frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Linha | Galaxy A07 |
| Modelo | A07 |
| Cor | Verde |
| Modelo detalhado | Galaxy A07 |
Sistema operacional
| Nome do sistema operacional | Android |
|---|---|
| Versão original do sistema operacional | 15.0 |
Conectividade
| Rede móvel | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Com conector USB | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Não |
Câmera
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/2 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.4 |
| Resolução das câmeras frontais | 8 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Sim |
| Com reconhecimento de mão | Sim |
Seguridade
| Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|---|
| Com reconhecimento facial | Sim |
Peso e dimensões
| Peso | 184 g |
|---|---|
| Altura x Largura x Profundidade | 16.74 cm x 7.74 cm x 7.6 mm |
Outros
| Fabricante | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA |
|---|---|
| É celular para jogos | Sim |
| É celular robusto | Sim |
| Modelo alfanumérico | SM-A075M |
Cartão SIM
| É Dual SIM | Sim |
|---|---|
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Memória
| Memória interna | 256 GB |
|---|---|
| Memória RAM | 8 GB |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 2 TB |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Processador
| Modelo do processador | MediaTek Helio G99 (6nm) |
|---|---|
| Velocidade do processador | 2,2 GHz |
Especificações
| Número de homologação da Anatel | 32302500953 |
|---|---|
| Mês de lançamento | Setembro |
| Origem | Nacional |
| Ano de lançamento | 2025 |
Tela
| Tamanho da tela | 6,7 " |
|---|---|
| Tipo de resolução da tela | HD+ |
| Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
| Tecnologia da tela | PLS LCD |
| Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
| Com tela tátil | Sim |
Bateria
| Capacidade da bateria | 5.000 Ah |
|---|---|
| Tipo de bateria | Íon de lítio |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Não |
Design e resistência
| Classificação IP | IP54 |
|---|---|
| É resistente à água | Sim |
| É resistente ao pó | Sim |
Sensores
| Com acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Com sensor de proximidade | Sim |
Detalhes do produto




