Características do produto

Tamanho da tela: 6.8 "
(17 cm x 8.6 cm x 5.4 cm)
PEQUENO
GRANDE

Memória interna: 128 GB

Câmera traseira principal: 50 Mpx

Com NFC: Sim

Câmera frontal principal: 32 Mpx

Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
| Marca | Motorola |
|---|
| Linha | Moto G |
|---|
| Modelo | Moto G67 |
|---|
| Cor | Chumbo |
|---|
| Modelo detalhado | Moto G67 5G 128GB |
|---|
Memória
| Memória interna | 128 GB |
|---|
| Memória RAM | 4 GB |
|---|
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
|---|
Processador
| Modelo do processador | MediaTek Dimensity 6300 |
|---|
| Velocidade do processador | 2,4 GHz |
|---|
| Modelo de GPU | G57 MC2 |
|---|
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
|---|
Tela
| Tamanho da tela | 6,8 " |
|---|
| Tipo de resolução da tela | 1.5K Super HD ( 1220 X 2712) |
|---|
| Resolução da tela | 1120 px x 2712 px |
|---|
| Tecnologia da tela | Extreme AMOLED | 120 Hz |
|---|
| Pixels por polegada da tela | 450 ppi |
|---|
Câmera
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
|---|
| Resolução da câmera frontal principal | 32 Mpx |
|---|
| Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
|---|
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
|---|
| Zoom digital | 8x |
|---|
| Com câmera | Sim |
|---|
| Com flash na câmara frontal | Sim |
|---|
| Com reconhecimento de mão | Não |
|---|
Design e resistência
| Com teclado QWERTY físico | Não |
|---|
Peso e dimensões
| Peso | 407 g |
|---|
| Altura x Largura x Profundidade | 17 cm x 8.6 cm x 5.4 cm |
|---|
Outros
| Fabricante | Motorola Mobility LLC |
|---|
| É celular para jogos | Sim |
|---|
| É celular robusto | Sim |
|---|
| Modelo alfanumérico | XT2621-1 |
|---|
| Inclui lápis | Não |
|---|
Cartão SIM
| É Dual SIM | Sim |
|---|
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
|---|
| Quantidade de eSIMs | 1 |
|---|
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
|---|
| Com eSIM | Sim |
|---|
Especificações
| Número de homologação da Anatel | 65862500330 |
|---|
Sistema operacional
| Nome do sistema operacional | Android |
|---|
Conectividade
| Rede móvel | 5G |
|---|
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
|---|
| Com conector USB | Sim |
|---|
| Com conector jack 3.5 mm | Não |
|---|
| Com Wi-Fi | Sim |
|---|
| Com GPS | Sim |
|---|
| Com Bluetooth | Sim |
|---|
| Com NFC | Sim |
|---|
| Com radio | Sim |
|---|
| Com sintonizador de TV | Não |
|---|
Bateria
| Capacidade da bateria | 5,2 Ah |
|---|
| Tipo de bateria | Íon de lítio |
|---|
| Com carregamento rápido | Sim |
|---|
| Com carregamento sem fio | Não |
|---|
| Com bateria removível | Não |
|---|
Seguridade
| Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|
| Com reconhecimento facial | Sim |
|---|
| Com reconhecimento de íris | Não |
|---|
| Com botão SOS | Sim |
|---|
Sensores
| Com acelerômetro | Sim |
|---|
| Com sensor de proximidade | Sim |
|---|
| Com giroscópio | Sim |
|---|
| Com bússola | Sim |
|---|
| Com sensor de frequência cardíaca | Não |
|---|
Detalhes do produto


