Características do produto

Tamanho da tela: 6.8 "
(17.06 cm x 8.5 cm x 5.13 cm)
PEQUENO
GRANDE

Memória interna: 256 GB

Câmera traseira principal: 50 Mpx

Com NFC: Sim

Câmera frontal principal: 32 Mpx

Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
| Marca | Motorola |
|---|
| Linha | Edge |
|---|
| Modelo | Edge 70 Fusion 5G 256GB |
|---|
| Cor | Grafite |
|---|
| Modelo detalhado | Edge 70 Fusion 5G 256GB |
|---|
| Versões | 256GB |
|---|
Especificações
| Número de homologação da Anatel | 82002500330 |
|---|
Sistema operacional
| Nome do sistema operacional | Android |
|---|
| Versão original do sistema operacional | Android 16 |
|---|
Processador
| Modelo do processador | Snapdragon 7s Gen 3 |
|---|
| Velocidade do processador | 2,5 GHz |
|---|
| Velocidade do GPU | 2,5 GHz |
|---|
Tela
| Tamanho da tela | 6,8 " |
|---|
| Tipo de resolução da tela | Super HD |
|---|
| Resolução da tela | 1272 px x 2772 px |
|---|
| Tecnologia da tela | Extreme AMOLED |
|---|
| Pixels por polegada da tela | 450 ppi |
|---|
| Taxa de atualização da tela | 144 Hz |
|---|
| Com tela dobrável | Não |
|---|
| Com tela secundária tátil | Não |
|---|
Bateria
| Capacidade da bateria | 5,2 Ah |
|---|
| Tipo de bateria | Íon de lítio |
|---|
| Com carregamento sem fio | Não |
|---|
Seguridade
| Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|
| Com reconhecimento facial | Sim |
|---|
| Com reconhecimento de íris | Não |
|---|
Peso e dimensões
| Peso | 446,2 g |
|---|
| Altura x Largura x Profundidade | 17.06 cm x 8.5 cm x 5.13 cm |
|---|
Sensores
| Com acelerômetro | Sim |
|---|
| Com sensor de proximidade | Sim |
|---|
| Com giroscópio | Sim |
|---|
| Com bússola | Sim |
|---|
Cartão SIM
| É Dual SIM | Sim |
|---|
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
|---|
| Quantidade de eSIMs | 1 |
|---|
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
|---|
| Com eSIM | Sim |
|---|
Memória
| Memória interna | 256 GB |
|---|
| Memória RAM | 8 GB |
|---|
| Com ranhura para cartão de memória | Não |
|---|
Conectividade
| Rede móvel | 5G |
|---|
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
|---|
| Com conector USB | Sim |
|---|
| Com conector jack 3.5 mm | Não |
|---|
| Com Wi-Fi | Sim |
|---|
| Com GPS | Sim |
|---|
| Com Bluetooth | Sim |
|---|
| Com NFC | Sim |
|---|
| Com radio | Não |
|---|
| Com sintonizador de TV | Não |
|---|
Câmera
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
|---|
| Resolução da câmera frontal principal | 32 Mpx |
|---|
| Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
|---|
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
|---|
| Zoom digital | 10x |
|---|
| Com câmera | Sim |
|---|
Design e resistência
| Classificação IP | IP68 & IP69 |
|---|
| Com teclado QWERTY físico | Não |
|---|
| É resistente a salpicos | Sim |
|---|
| É resistente à água | Sim |
|---|
| É à prova dágua | Sim |
|---|
| É resistente ao pó | Sim |
|---|
| É resistente a quedas | Sim |
|---|
Outros
| Fabricante | Motorola Mobility Comercio de Produtos Eletronicos Ltda |
|---|
| Modelo alfanumérico | XT2605-3 |
|---|
Conferir todas as características
Fotos do produto
